VIEWSONIC PX700HDHE Projector, FullHD
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
VIEWSONIC PX700HDHE Projector, FullHD
-
Ljusstyrka
3700ANSI Lumen
-
Kontrast
15000:1
-
Vikt
2.4Kg
-
Högtalare
Ja
|
Beskrivning
Specifikationer
Viewsonic PX700HDHE. Projektorns ljusstyrka: 3700 ANSI-lumen, Projektionsteknik: DMD, Projektorns naturliga upplösning: 1080p (1920x1080). Typ av ljuskälla: Lampa, Ljuskällans livslängd: 6000 h, Ljuskällans livslängd (ekonomiläge): 20000 h. Brännviddsintervall: 22 - 24.1 mm, Bländarintervall (F-F): 2,56 - 2,68, Zoomförhållande: 0.8 - 2.0. Videolägen som stöds: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Seriellt gränssnitt: RS-232
| Projektorns ljusstyrka | 3700 ANSI-lumen |
| Projektionsteknik | DMD |
| Projektorns naturliga upplösning | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastförhållande (medel) | 15000:1 |
| Skärmavstånd | 1 - 10,96 m |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Vertikalt sökområde | 23 - 120 hz |
| Keystone-korrigering, vertikal | 40° |
| Skärmstorlek (max) | 7,62 m (300") |
| Typ av ljuskälla | Lampa |
| Ljuskällans livslängd | 6000 h |
| Ljuskällans livslängd (ekonomiläge) | 20000 h |
| Lamptyp | UHP |
| Lampeffekt | 203 W |
| Brännviddsintervall | 22 - 24.1 mm |
| Bländarintervall (F-F) | 2,56 - 2,68 |
| Zoomförhållande | 0.8 - 2.0 |
| Optisk zoom | 1,1x |
| Avståndsförskjutning | 1.49 - 1.64 |
| Förskjutning | 116% |
| Full HD | Ja |
| 3D kompatibilitet | Nej |
| Videolägen som stöds | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 1.4 |
| DVI-port | Nej |
| Antal USB 2.0 typ A-portar | 1 |
| Seriellt gränssnitt | RS-232 |
| Smart-TV | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Ljudnivå Lc IEC | 31 dB |
| Ljudnivå (strömsparläge) | 27 dB |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Antal OSD språk | 24 |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 10 W |
| Produkttyp | Standard throw-projektor |
| Positionering på marknaden | Hemmabio |
| Produktens färg | Vit |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Inbyggd display | Nej |
| Strömkälla | AC |
| Strömförbrukning (vanlig) | 300 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Vikt | 2,4 kg |
| Bredd | 293 mm |
| Djup | 221 mm |
| Höjd | 115 mm |
| Förpackningens bredd | 365 mm |
| Låddjup | 300 mm |
| Förpackningens höjd | 188 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 3,5 kg |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Garantisedel | Ja |
| Certifikat för överensstämmelse | cTUVus |
| Ljudutgång | 1 |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.