VIEWSONIC LS900WU Laser Projector
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
VIEWSONIC LS900WU Laser Projector
-
Typ
DLP
-
Ljusstyrka
6000ANSI Lumen
-
Kontrast
100000:1
-
Upplösning
1920 x 1200
-
Vikt
10.976Kg
-
Högtalare
Ja
-
3d-ready
Ja
|
Beskrivning
Specifikationer
Viewsonic LS900WU. Projektorns ljusstyrka: 6000 ANSI-lumen, Projektionsteknik: DLP, Projektorns naturliga upplösning: WUXGA (1920x1200). Typ av ljuskälla: laser, Ljuskällans livslängd: 20000 h, Ljuskällans livslängd (ekonomiläge): 30000 h. Zoomförhållande: 1.65:1, Avståndsförskjutning: 1.2 - 1.9, Horisontell linsförskjutningsintervall: -2,5 - 2,5%. Grafikupplösningar som stöds: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA). Seriellt gränssnitt: RS-232
| Projektorns ljusstyrka | 6000 ANSI-lumen |
| Projektionsteknik | DLP |
| Projektorns naturliga upplösning | WUXGA (1920x1200) |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Kompatibla skärmstorlekar | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
| Skärmavstånd | 1,24 - 7,43 m |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000:1 |
| Antal färger | 1,073 miljarder färger |
| Horisontellt sökområde | 15 - 102 kHz |
| Vertikalt sökområde | 23 - 120 hz |
| Keystone-korrigering, horisontell | -30 - 30° |
| Keystone-korrigering, vertikal | -25 - 25° |
| Typ av ljuskälla | laser |
| Ljuskällans livslängd | 20000 h |
| Ljuskällans livslängd (ekonomiläge) | 30000 h |
| Zoomkapacitet | Ja |
| Zoomförhållande | 1.65:1 |
| Avståndsförskjutning | 1.2 - 1.9 |
| Horisontell linsförskjutningsintervall | -2,5 - 2,5% |
| Vertikal linsförskjutningsintervall | 2,4 - 9,2% |
| Full HD | Ja |
| Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 2 |
| Antal HDMI-portar | 3 |
| Ingående kompositvideo | 1 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Mini-USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Ljudingång (vänster och höger) | 1 |
| Antal ljudutgångar vänster/höger | 1 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Seriellt gränssnitt | RS-232 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Certifiering | FCC, UL/CUL |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 10 W |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Produkttyp | Projektor för stora lokaler |
| Produktens färg | Vit |
| placering | Skrivbord |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Inbyggd display | Nej |
| Strömkälla | AC |
| Strömförbrukning (vanlig) | 430 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100-240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 90% |
| Vikt | 11 kg |
| Bredd | 360 mm |
| Djup | 440 mm |
| Höjd | 161 mm |
| Förpackningens bredd | 559 mm |
| Låddjup | 469 mm |
| Förpackningens höjd | 301 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 13,6 kg |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, VGA |
| Bruksanvisning | Ja |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Harmonized System (HS)-kod | 85286200 |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.