VERTIV LIEBERT itON 1500VA - 900W
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
VERTIV LIEBERT itON 1500VA - 900W
|
Beskrivning
Specifikationer
Relaterade produkter
Vertiv Liebert ItON 1500VA. UPS-topologi: Linjeinteraktiv, Uteffekt kapacitet (VA): 1,5 kVA, Uteffekt: 900 W. AC försäljningsställen: C13 coupler, IEC 320, Typ F, Uttag: C14 coupler, Antal uttag AC: 6 AC-utgångar. Batteriteknik: Slutna blybatterier (VRLA), Batterikapacitet: 9 Ah, Batterispänning: 12 V. Formfaktor: Tower, Produktens färg: Svart, Internationellt skydd (IP) kod: IP20. Bredd: 146 mm, Djup: 391 mm, Höjd: 205 mm
| UPS-topologi | Linjeinteraktiv |
| Uteffekt kapacitet (VA) | 1,5 kVA |
| Uteffekt | 900 W |
| Vågform | Stegvis |
| Inmatning spänning (min) | 170 V |
| Inmatning spänning (max) | 280 V |
| Ingångsfrekvens | 50/60 hz |
| Utfrekvens | 50/60 hz |
| Svarstid (medel) | 6 ms |
| Antal ingångsfaser | 1 |
| Antal utgångsfaser | 1 |
| Effektfaktor | 0,6 |
| Utgångseffektfaktor | 0,6 |
| Hörbart larm | Ja |
| AC försäljningsställen | C13 coupler, IEC 320, Typ F |
| Uttag | C14 coupler |
| Antal uttag AC | 6 AC-utgångar |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Seriella portar | 1 |
| Batteriteknik | Slutna blybatterier (VRLA) |
| Batterikapacitet | 9 Ah |
| Batterispänning | 12 V |
| Antal batterier | 2 |
| Normal drifttid vid halv belastning | 5 min |
| Laddningstid | 6 h |
| Formfaktor | Tower |
| Produktens färg | Svart |
| LED-indikatorer | Ja |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP20 |
| Säkerhet | IEC/EN/AS 62040-1-1 |
| Certifiering | CE |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 50 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 90% |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 90% |
| Altitud vid drift | 0 - 1500 m |
| Compliance certificates | RoHS |
| Bredd | 146 mm |
| Djup | 391 mm |
| Höjd | 205 mm |
| Vikt | 11,1 kg |
| Förpackningens bredd | 235 mm |
| Låddjup | 495 mm |
| Höjd | 297 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 12,1 kg |
| Harmonized System (HS)-kod | 85078000 |
| Batterityp | VRLA |
| Anslutningsdetaljer ingång | IEC320 C14 |
| Produktstorlek (BxDxH) | 146 x 391 x 205 mm |
| Utspänning (Volt) | 230 V |
| Ingångsspänning (Volt) | 230 V |
| Överbelastningsskydd | Ja |
| Utgångsspänning | 230 V |
| Förpackningsstorlek (B x D x H) | 235 x 495 x 297 mm |
| Icke-fungerande relativ luftfuktighet (icke kondenserande) | 0 - 90% |
Datorkomponenter / Service & Support
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.