SAMSUNG Pm9A3 2.5" 960 Gb Pci Express
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
SAMSUNG Pm9A3 2.5" 960 Gb Pci Express
Artikelnr.:
MZQL2960HCJR-00W07
-
Läshastighet
6.5GB/s
-
Skrivhastighet
1.5GB/s
-
Gränssnitt
PCI Express 4.0
-
Formfaktor
2.5"
-
Kapacitet
960GB
|
Beskrivning
Specifikationer
Samsung MZ-QL296000. Solid-state drive kapacitet: 960 GB, SSD-diskens formfaktor: 2.5", Läshastighet: 6500 MB/s, Skrivhastighet: 1500 MB/s, Komponent för: Server/arbetsstation
| SSD-diskens formfaktor | 2.5" |
| Solid-state drive kapacitet | 960 GB |
| Gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Minnestyp | V-NAND TLC |
| NVMe | Ja |
| NVMe-version | 1.4 |
| Komponent för | Server/arbetsstation |
| Hårdvarukryptering | Ja |
| Kryptering/säkerhet | 256-bit AES |
| Läshastighet | 6500 MB/s |
| Skrivhastighet | 1500 MB/s |
| Slumpvis läsning (4 kB) | 580 IOPS |
| Random skrivning (4KB) | 70 IOPS |
| Stöd för S.M.A.R.T. | Ja |
| TRIM-stöd | Ja |
| Genomsnittlig effektförbrukning (läs) | 9,5 W |
| Genomsnittlig effektförbrukning (skriv) | 8 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 3,5 W |
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Icke-drift vibrationer | 20 G |
| Stötar i avstängt läge | 1500 G |
| Bredd | 100,2 mm |
| Djup | 69,8 mm |
| Höjd | 7 mm |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.