PHILIPS 25M2N3200W/00 - 24,5, 1920x1080, VA, -, 130 mm, 24,5", 240 Hz, 1ms GtG, FreeSymc Premium, -, -, -, -, -, DPx1, -, HDMIx2, -, -, Bri TBU, EVNIA
Förstasidan
Datorutrustning & tillbehör
Bildskärmar
PHILIPS 25M2N3200W/00 - 24,5, 1920x1080, VA, -, 130 mm, 24,5", 240 Hz, 1ms GtG, FreeSymc Premium, -, -, -, -, -, DPx1, -, HDMIx2, -, -, Bri TBU, EVNIA
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
PHILIPS 25M2N3200W/00 - 24,5, 1920x1080, VA, -, 130 mm, 24,5", 240 Hz, 1ms GtG, FreeSymc Premium, -, -, -, -, -, DPx1, -, HDMIx2, -, -, Bri TBU, EVNIA
Artikelnr.:
25M2N3200W/00
-
Skärmstorlek
24.5"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Nej
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Ja
-
Vridbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Användningsområde
Personal display
-
Uppdateringsfrekvens
240Hz
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
För oss är hastigheten viktig. Den här bildskärmen har en uppdateringsfrekvens på 240 Hz och en 16:9 Full HD-skärm så att du kan spela ditt spel i realtidshastighet och samtidigt få en skarp och detaljerad bild.
| Skärm diagonal | 62,2 cm (24.5") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | VA |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | Mega Infinity DCR |
| Max uppdateringsfrekvens | 240 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Svarstid (min) | 0,5 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,2832 x 0,2802 mm |
| Pixeltäthet | 89,91 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 274 kHz |
| Vertikalt sökområde | 48 - 240 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 54,4 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 30,3 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 62,2 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Dimfaktor | 25% |
| Ytans hårdhet | 3H |
| Färgdjup | 8 bit |
| sRGB-täckning (typisk) | 120% |
| NTSC-täckning (typisk) | 101,5% |
| sRGB | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Komponent-video-sync | Separate sync |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Dark Slate |
| Fötter färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Ljudutgång | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4/2.2 |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -30 - 30° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
| LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 19 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 27,7 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
| Bredd (med stativ) | 557 mm |
| Djup (med stativ) | 239 mm |
| Höjd (med stativ) | 508 mm |
| Vikt (med stativ) | 4,64 kg |
| Bredd (utan stativ) | 557 mm |
| Djup (utan stativ) | 64 mm |
| Höjd (utan stativ) | 331 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,3 kg |
| Förpackningens bredd | 730 mm |
| Låddjup | 188 mm |
| Förpackningens höjd | 420 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 7,6 kg |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI |
| Bruksanvisning | Ja |
| Innehåller inte | Kvicksilver, PVC/BFR |
| Låg ingångsfördröjning | Ja |
| Typ av ytfinish | Med textur |
| Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
| Lättläst läge | Ja |
| LowBlue-läge | Ja |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 50000 h |
| Bildförbättring | SmartImage game |
| Myndighetsgodkännande | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.