NETGEAR SWITCH GIGABIT 16 PORTS 380W IN
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
NETGEAR SWITCH GIGABIT 16 PORTS 380W IN
Artikelnr.:
GS516UP-100EUS
-
Produkt
Ohanterad
-
Portar
16
-
Hastighet
1Gbps
|
Beskrivning
Specifikationer
NETGEAR GS516UP. Switch typ: Ohanterad. Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: 16. Full duplex. Adresstabellstorlek: 8000 poster, Switch kapacitet: 32 Gbit/s. Kommunikationsstandarder: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE.... Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd. Rackmontering
| Switch typ | Ohanterad |
| Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
| Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 16 |
| Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u |
| 10G stöd | Nej |
| Full duplex | Ja |
| Halv duplex | Ja |
| Auto MDI / MDI-X | Ja |
| Adresstabellstorlek | 8000 poster |
| Switch kapacitet | 32 Gbit/s |
| Latens (1 Gbps) | 12 ps |
| Jumbo Frames stöd | Ja |
| Paketförmedlingshastighet (1 Gbps) | 1448000 pps |
| Paketbuffertminne | 0,192 MB |
| Rackmontering | Ja |
| Produktens färg | Grå |
| Material, hölje | Metall |
| LED-indikatorer | Aktivitet, Länk, PoE, Energiljus, Hastighet |
| Antal fläktar | 3 fläkt/-ar |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1213791 h |
| Strömförsörjning ingår | Ja |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Ingående ström | 8 - 4 A |
| Strömförbrukning (max) | 456,8 W |
| Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
| Antal Power over Ethernet plus (PoE +)-portar | 16 |
| Power over Ethernet (PoE)-effekt per port | 60 W |
| Total Power over Ethernet (PoE)-budget | 380 W |
| Temperatur vid drift | 0 - 50 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 70 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
| Värmeavgivning | 1559,5152 BTU/h |
| Bredd | 390 mm |
| Djup | 220 mm |
| Höjd | 43 mm |
| Vikt | 2,6 kg |
| Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.