LENOVO ThinkSystem 2.5 5300 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
LENOVO ThinkSystem 2.5 5300 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD
|
Beskrivning
Specifikationer
Relaterade produkter
Lenovo ThinkSystem 2.5" 5300. Solid-state drive kapacitet: 1,92 TB, SSD-diskens formfaktor: 2.5", Läshastighet: 540 MB/s, Skrivhastighet: 520 MB/s, Komponent för: Server/arbetsstation
| Solid-state drive kapacitet | 1,92 TB |
| SSD-diskens formfaktor | 2.5" |
| Gränssnitt | Serial ATA III |
| Minnestyp | 3D TLC NAND |
| Komponent för | Server/arbetsstation |
| Hårdvarukryptering | Ja |
| Läshastighet | 540 MB/s |
| Skrivhastighet | 520 MB/s |
| Slumpvis läsning (4 kB) | 95000 IOPS |
| Random skrivning (4KB) | 75000 IOPS |
| Läslatens | 175 ps |
| Skrivlatens | 100 ps |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 3000000 h |
| Strömförbrukning (läsning) | 3 W |
| Strömförbrukning (skrivning) | 3,8 W |
| Vikt | 70 g |
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 85 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Icke-drift vibrationer | 3,13 G |
| Stötar i avstängt läge | 1500 G |
| Harmonized System (HS)-kod | 84717070 |
Servrar & Lagring / Specialdiskar
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.