LENOVO SSD - Value - krypterat - 256 GB - inbyggd - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.0
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
LENOVO SSD - Value - krypterat - 256 GB - inbyggd - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.0
|
Beskrivning
Specifikationer
Lenovo 4XB1L68660. Solid-state drive kapacitet: 256 GB, SSD-diskens formfaktor: M.2, Läshastighet: 3300 MB/s, Skrivhastighet: 1250 MB/s, Komponent för: PC
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Komponent för | PC |
| Läshastighet | 3300 MB/s |
| Skrivhastighet | 1250 MB/s |
| Certifiering | CE/UKCA/FCC/IC/RCM/Morocco/KC/VCCI/BSMI/c-UL-us/CE/UKCA/TUV-GS/CB |
| Bredd | 80 mm |
| Djup | 22 mm |
| Höjd | 2,38 mm |
| Vikt | 6,5 g |
| Förpackningens bredd | 177 mm |
| Låddjup | 144 mm |
| Förpackningens höjd | 53 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 120 g |
| Förpackningstyp | Låda |
| Temperatur vid drift | 0 - 80 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Kompatibla produkter | ThinkCentre |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.