LENOVO ISG Thinksystem 2.5inch VA 3.84TB Read Intensive SATA 6Gb HS SSD SED
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
LENOVO ISG Thinksystem 2.5inch VA 3.84TB Read Intensive SATA 6Gb HS SSD SED
-
Gränssnitt
Serial ATA III
-
Formfaktor
2.5"
-
Kapacitet
3.84TB
|
Beskrivning
Specifikationer
Lenovo 4XB7B09970. Solid-state drive kapacitet: 3,84 TB, SSD-diskens formfaktor: 2.5", Komponent för: Server
| Solid-state drive kapacitet | 3,84 TB |
| SSD-diskens formfaktor | 2.5" |
| Gränssnitt | Serial ATA III |
| NVMe | Nej |
| Minnestyp | V-NAND TLC |
| Komponent för | Server |
| Slumpvis läsning (4 kB) | 83000 IOPS |
| Random skrivning (4KB) | 27000 IOPS |
| Stöd för S.M.A.R.T. | Ja |
| ECC | Ja |
| H/W PLP-funktion | Ja |
| Okorrigerbara Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 2000000 h |
| DWPD (drive writes per day) | 1 |
| Certifiering | UL
TUV
FCC
CE Mark
C-Tick Mark
BSMI (Taiwan)
KCC (Korea EMI) |
| Bredd | 70 mm |
| Djup | 100 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 85 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Icke-drift vibrationer | 20 G |
| Stötar i avstängt läge | 1500 G |
| Höjd över havet | 3050 m |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.