JBL TUNE Flex - True wireless-hörlurar med mikrofon - öronknopp - Bluetooth - aktiv brusradering - blå
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
JBL TUNE Flex - True wireless-hörlurar med mikrofon - öronknopp - Bluetooth - aktiv brusradering - blå
-
Typ
Trådlös in-ear-hörlurar
-
Anslutning
Trådlös
-
Färg
Blå
|
Beskrivning
Specifikationer
Tune Flex TWS NC open7Dual mic. Blue
| Produkttyp | Headset |
| Bärstil | I öra |
| Rekommenderad användning | Samtal/musik |
| Headset-typ | Binaural |
| Produktens färg | Blå |
| Kontrolltyp | Röra |
| Skyddsfunktioner | Svettåliga, Vattentålig |
| Internationellt skydd (IP) kod | IPX4 |
| Ljudtrycksnivå (max) | 95 dB |
| Pump bass-teknik | JBL Pure Bass Sound |
| Ursprungsland | Kina |
| Anslutningsteknologi | True Wireless Stereo (TWS) |
| Teknologi med True Wireless Stereo (TWS) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, HFP |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Frekvensband | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Typ av örondel | Intraaural |
| Hörlurarnas frekvens | 20 - 20000 hz |
| Impedans | 32 Ω |
| Hörlurarkänslighet | 110 dB |
| Drivenhet | 1,2 cm |
| Driver-typ | Dynamisk |
| Brusreducerande | Ja |
| Typ av ljudreducering | Aktiv |
| Mikrofontyp | Inbyggd |
| Mikrofon känslighet (utnivå) | -38 dB |
| Antal mikrofoner | 4 |
| Batteridriven | Ja |
| Batterityp | Inbyggt batteri |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 55 mAh |
| Ingångsspänning (hörlurar) | 3,85 V |
| Ingångsström (hörlurar) | 0,055 A |
| Ingångsspänning (laddningsfodral) | 3,85 V |
| Batterikapacitet höger öronsnäcka | 55 mAh |
| Batterikapacitet vänster öronsnäcka | 55 mAh |
| Uppspelningstid | 8 h |
| Kontinuerlig uppspelningstid för ljud (med laddningsfodral) | 32 h |
| Batteriteknik (laddningsfodral) | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet (laddningsfodral) | 570 mAh |
| Kontinuerlig ljuduppspelningstid (med ANC) | 6 h |
| Kontinuerlig ljuduppspelningstid (utan ANC) | 8 h |
| Samtalstid | 4,5 h |
| Laddningstid | 2 h |
| Laddningskälla | Batteri, USB |
| Bredd | 39,5 mm |
| Djup | 100 mm |
| Höjd | 160 mm |
| Vikt | 61 g |
| Vikt vänster öronsnäcka | 4,8 g |
| Vikt höger öronsnäcka | 4,8 g |
| Mått laddningsfodral (BxDxH) | 51,5 x 29,3 x 47 mm |
| Laddare | 38,6 g |
| Förpackningens bredd | 100 mm |
| Låddjup | 168 mm |
| Höjd | 42 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 177 g |
| Laddningsfodral | Ja |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Garantisedel | Ja |
| Säkerhetsark | Ja |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Harmonized System (HS)-kod | 8518300090 |
| Batteritid | 480 min |
| Trådlösa anslutningar | Ja |
| Modulator | 2GFSK, DQPSK, GFSK |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.