INTEL SSD 660p Series 1TB **New
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
INTEL SSD 660p Series 1TB **New
Artikelnr.:
SSDPEKNW010T8X1
-
Läshastighet
1.8GB/s
-
Skrivhastighet
1.8GB/s
-
Gränssnitt
PCI Express 3.0
-
Formfaktor
M.2
-
Kapacitet
1.024TB
|
Beskrivning
Specifikationer
Relaterade produkter
SSD 660p Series M.2 80mm PCIe 3.0 x4 1.0TB
Specifications:
Essentials
- Product Collection Intel® SSD 6 Series
- Code Name Products formerly Neptune Harbor
- Capacity 1.024 TB
- Lithography Type 3D2 QLC
- Use Conditions PC/Client/Tablet
Performance
- Sequential Bandwidth - 100% Read (up to) 1800 MB/s
- Sequential Bandwidth - 100% Write (up to) 1800 MB/s
- Power - Active 0.1 W
- Power - Idle 0.040W
Reliability
- Vibration - Operating 2.17 GRMS
- Vibration - Non-Operating 3.13 GRMS
- Shock (Operating and Non-Operating) 1000 G
- Operating Temperature Range 0°C to 70°C
- Operating Temperature (Maximum) 70 °C
- Operating Temperature (Minimum) 0 °C
- Endurance Rating (Lifetime Writes) 200 TBW
- Warranty Period 5 yrs
Package
- Weight 10 grams
- Form Factor M.2 22 x 80mm
- Interface PCIe 3.0 x4 | NVMe
Advanced Technologies
- Enhanced Power Loss Data Protection No
- Hardware Encryption AES 256 bit
- High Endurance Technology (HET) No
- Temperature Monitoring and Logging No
- End-to-End Data Protection Yes
- Intel® Smart Response Technology Yes
- Intel® Rapid Start Technology Yes
- Intel® Remote Secure Erase No
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive kapacitet | 1024 GB |
| Gränssnitt | PCI Express 3.0 |
| Minnestyp | 3D2 QLC |
| NVMe | Ja |
| Komponent för | Server/arbetsstation |
| Hårdvarukryptering | Ja |
| Kryptering/säkerhet | 256-bit AES |
| PCI Express-databanor | x4 |
| End-to-End-dataskydd | Ja |
| Förbättrad effekt Loss Data Protection-teknik | Nej |
| SSD temperaturövervakning | Nej |
| Okorrigerbara Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1600000 h |
| TBW-betyg | 200 |
| Marknadssegment | Mobil |
| SSD ARK ID | 149407 |
| ECCN (Export Control Classification Number) | 5A992C |
| CCATS (Commodity Classification Automated Tracking System) | G158436 |
| Temperature monitoring and logging | Nej |
| Strömförbrukning (läsning) | 0,1 W |
| Strömförbrukning (skrivning) | 0,1 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 0,04 W |
| Intel® High Endurance Technology (HET) | Nej |
| Intel® Rapid Start-teknik | Ja |
| Intel® Remote Secure Erase | Nej |
| Intel® Smart Response Technology | Ja |
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
| Maximal arbetstemperatur | 70 ° C |
| Vibrationer vid drift | 2,17 G |
| Icke-drift vibrationer | 3,13 G |
| Stötar vid drift | 1000 G |
| Stötar i avstängt läge | 1000 G |
| Stöt under drift/när ej i drift | 1000 G |
| Bredd | 22 mm |
| Djup | 80 mm |
| Vikt | 10 g |
| Harmonized System (HS)-kod | 84717070 |
| Typ av internminne | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| Processorfamilj | Intel SSD 660p |
| Strömförbrukning i aktivt läge | 0,1 W |
| Lanseringsdatum | Q3'18 |
| Slumpvis skrivning (8 GB omfång) | 220000 IOPS |
| SSD-diskens livslängdsmärkning | 200 TBW |
| SSD-diskens energiförbrukning (inaktiv) | 0.040W |
| SSD-diskens stöttålighet | 1000 G |
| Sekventiell läsning | 1800 MB/s |
| Sekventiell skrivning | 1800 MB/s |
| Status | Launched |
| Slumpvis läsning (8 GB omfång) | 150000 IOPS |
| Produktserie | Intel® SSD 660p Series |
| Produktens kodnamn | Neptune Harbor |
Lagring & minneskort / SSD
INTEL Solid-State Drive 660p Series
Artikelnr.:
SSDPEKNW512G8X1
Läshastighet: 1.5GB/s
-
Skrivhastighet: 1GB/s
-
Gränssnitt: PCI Express 3.0
-
Formfaktor: M.2
-
Kapacitet: 512GB
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.