INTEGRAL 256Gb M2 Series M.2 2280 Pcie
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
INTEGRAL 256Gb M2 Series M.2 2280 Pcie
Artikelnr.:
INSSD256GM280NM2
-
Läshastighet
3.35GB/s
-
Skrivhastighet
1.3GB/s
-
Gränssnitt
PCI Express 3.1
-
Formfaktor
M.2
-
Kapacitet
256GB
|
Beskrivning
Specifikationer
Integral INSSD256GM280NM2. Solid-state drive kapacitet: 256 GB, SSD-diskens formfaktor: M.2, Läshastighet: 3350 MB/s, Skrivhastighet: 1300 MB/s, Dataöverföringshastighet: 8 Gbit/s, Komponent för: PC / bärbar dator
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Gränssnitt | PCI Express 3.1 |
| NVMe | Ja |
| Minnestyp | 3D TLC |
| Komponent för | PC / bärbar dator |
| Hårdvarukryptering | Nej |
| Dataöverföringshastighet | 8 Gbit/s |
| Läshastighet | 3350 MB/s |
| Skrivhastighet | 1300 MB/s |
| Slumpvis läsning (4 kB) | 179000 IOPS |
| Random skrivning (4KB) | 140000 IOPS |
| Stöd för S.M.A.R.T. | Ja |
| TRIM-stöd | Ja |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 h |
| Skyddsfunktioner | Stöttålig |
| TBW-betyg | 128 |
| Certifiering | CE, FCC |
| Driftspänning | 3,3 V |
| Strömförbrukning (läsning) | 2789 W |
| Strömförbrukning (skrivning) | 2310 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 1,056 W |
| Bredd | 22 mm |
| Djup | 80 mm |
| Höjd | 2,25 mm |
| Vikt | 10 g |
| Förpackningens bredd | 57 mm |
| Låddjup | 154 mm |
| Förpackningens höjd | 11 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 17 g |
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 85 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Certifikat för överensstämmelse | CE, Federal Communications Commission (FCC) |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.