HP Proone 440 G9 Intel Core I5
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
HP Proone 440 G9 Intel Core I5
-
Formfaktor
All-in-One
-
Processor
13th gen Intel® Core™ i5
-
Antal processorer
1
-
Diskret grafik
Ej tillgänglig
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
512GB
-
Minne
16GB
-
Skärmstorlek
23.8"
-
OS
Windows 11 Pro
-
Modell
HP ProOne 440 G9
-
CTO / BTO
Nej
-
CPU Model
i5-13500T
-
Hållbarhet
ENERGY STAR
|
Beskrivning
Specifikationer
HP ProOne 440 G9. Produkttyp: Allt-i-ett-dator. Skärm diagonal: 60,5 cm (23.8"), HD-typ: Full HD, Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, Pekskärm, Paneltyp: IPS. Processorfamilj: Intel® Core™ i5. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR4-SDRAM. Total lagringskapacitet: 512 GB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: Intel UHD Graphics 770. Inbyggd kamera. Installerat operativsystem: Windows 11 Pro. Produktens färg: Svart, Silver
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Pekskärm | Ja |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Paneltyp | IPS |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
| Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i5 |
| Processor | i5-13500T |
| Processorkärnor | 14 |
| Processortrådar | 20 |
| Processorboostfrekvens | 4,6 GHz |
| Prestandakärnor | 6 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,6 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,2 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,6 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,2 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processorns baseffekt | 35 W |
| Maximal turboeffekt | 92 W |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnesplatser | 2 |
| Minnesplatser, typ | SO-DIMM |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Minnets formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 770 |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Antenntyp | 2x2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| Produktens färg | Svart, Silver |
| Produkttyp | Allt-i-ett-dator |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| HP-kamera främre | HP Webcam |
| HP segment | Business |
| AC-adapter, effektförlust | 120 W |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Bredd (med stativ) | 539,3 mm |
| Djup (med stativ) | 225 mm |
| Höjd (med stativ) | 379,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 7,77 kg |
| Förpackningens bredd | 660 mm |
| Låddjup | 240 mm |
| Höjd | 462 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 12,7 kg |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.