| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Xeon Silver |
| Processorgenerering | Intel Xeon Scalable 2nd Gen |
| Processor | 4214R |
| Processorfrekvens | 2,4 GHz |
| Processorboostfrekvens | 3,5 GHz |
| Processorkärnor | 12 |
| Processorns cache | 16,5 MB |
| Antal processorer installerade | 1 |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 100 W |
| Processorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
| Processorlitografi | 14 nm |
| Processortrådar | 24 |
| Processorns driftlägen | 64-bit |
| Processorns kodnamn | Cascade Lake |
| TCASE | 79 ° C |
| Högsta internminne som stöds av processorn | 1 TB |
| Minnestyper som stöds av processorn | DDR4-SDRAM |
| Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 2400 MHz |
| Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
| Högsta antal PCI Express-platser | 48 |
| Processorns förpackningsstorlek | 76.0 x 56.5 mm |
| Stödda instruktionsset | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
| Skalbarhet | 2S |
| Inbäddade alternativ | Ja |
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Buffrad minnestyp | Registered (buffered) |
| Minne rankning | 2 |
| Minnesplatser | 16x DIMM |
| Minne klockhastighet | 2400 MHz |
| Minneslayout | 1 x 32 GB |
| Dataöverföringshastighet | 3200 MT/s |
| Maximalt internminne | 320 GB |
| Total lagringskapacitet | 480 GB |
| Antalet hårddiskar som stöds | 8 |
| Hårddiskstorlek som stöds | 3.5" |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 480 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | SATA |
| SSD-storlek | 2.5" |
| SSD-storlekar som stöds | 3.5" |
| Antal SSD-minnen som stöds | 8 |
| RAID-stöd | Nej |
| RAID-kontroller som stöds | PERC H730P 2GB |
| Stöd för hot-plug | Ja |
| Optisk enhetstyp | DVD±RW |
| Lagringsenhetsgränssnitt som stöds | SAS, SATA |
| DWPD (drive writes per day) | 3 |
| Adapter för lagringsenhet inkluderad | Ja |
| Typ av adapter för lagringsenhet | 2.5" - 3.5" |
| Ombord grafikkort modell | Ej tillgänglig |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 5 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| Seriella portar | 1 |
| Antal strömkablar | 1 |
| PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
| Chassityp | Torn (5U) |
| Produktens färg | Svart |
| Kuggskenor | Nej |
| Kantlist | Ja |
| Fjärradministration | iDRAC9 Enterprise |
| Installerat operativsystem | Nej |
| Kompatibla operativsystem | - Canonical Ubuntu LTS
- Citrix XenServer
- Microsoft Windows Server with Hyper-V
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi |
| Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| ARK-ID för processor | 197100 |
| Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Nej |
| Strömförsörjning | 495 W |
| Antal huvudnätaggregat | 1 |
| Strömförsörjning ingångsfrekvens | 50 - 60 hz |
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12000 m |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 7810 |
| Totala koldioxidutsläpp, standardavvikelse (kg CO2e) | 7850 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 1196 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 44 |
| Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 6560 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 14 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 1254 |
| PAIA-version | 1.2.1, 2019 |
| Harmonized System (HS)-kod | 84714100 |
| Bredd | 218 mm |
| Djup | 573,6 mm |
| Höjd | 443,3 mm |
| Förpackningens bredd | 789 mm |
| Låddjup | 616 mm |
| Förpackningens höjd | 454 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 33,2 kg |
| Kabel inkluderad | AC |
| Bytes per sekund | 512 |