| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Xeon® Gold |
| Processorgenerering | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
| Processor | 5318Y |
| Processorfrekvens | 2,1 GHz |
| Processorboostfrekvens | 3,4 GHz |
| Processorkärnor | 24 |
| Processorns cache | 36 MB |
| Antal processorer installerade | 1 |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 165 W |
| Systembuss, hastighet | 11,2 GT/s |
| Processortrådar | 48 |
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Buffrad minnestyp | Registered (buffered) |
| Minne rankning | 2 |
| Minnesplatser | 16x DIMM |
| Minne klockhastighet | 2933 MHz |
| Minneslayout | 1 x 32 GB |
| Dataöverföringshastighet | 3200 MT/s |
| Total lagringskapacitet | 480 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 480 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | SATA III |
| SSD-storlek | 2.5" |
| SSD-storlekar som stöds | 2.5" |
| Antal SSD-minnen som stöds | 8 |
| RAID-stöd | Nej |
| RAID-kontroller som stöds | PERC H755 |
| Stöd för hot-plug | Ja |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| DWPD (drive writes per day) | 1 |
| LAN-styrenhet | Broadcom 5720 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 2 |
| PCI Express x16 platser | 2 |
| Chassityp | Rack (1U) |
| Produktens färg | Svart |
| Kantlist | Ja |
| Fjärradministration | iDRAC9, Enterprise 15G |
| Installerat operativsystem | Windows Server 2022 Essentials |
| Kompatibla operativsystem | Canonical® Ubuntu® Server LTS
Citrix® Hypervisor®
Microsoft® Windows Server® with Hyper-V
RedHat® Enterprise Linux
SUSE® Linux Enterprise Server
VMware® ESXi® |
| Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Ja |
| Strömförsörjning | 800 W |
| Antal redundanta nätaggregat som stöds | 2 |
| Antal huvudnätaggregat | 1 |
| Strömkabel längd | 2 m |
| Strömkabel, kontaktdon 1 | C13 coupler |
| Strömkabel, kontaktdon 2 | C14 coupler |
| Strömkabel, ström | 10 A |
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12000 m |
| Bredd | 482 mm |
| Höjd | 42,8 mm |
| Dataöverföringshastighet | 6 Gbit/s |
| Bytes per sekund | 512 |