| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Xeon Bronze |
| Processorgenerering | Intel Xeon Scalable 2nd Gen |
| Processor | 3204 |
| Processorns basfrekvens | 1,9 GHz |
| Processorkärnor | 6 |
| Processorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
| Processorlitografi | 14 nm |
| Komponent för | Server/arbetsstation |
| Processortrådar | 6 |
| Processorns driftlägen | 64-bit |
| Processorboostfrekvens | 1,9 GHz |
| Processorns cache | 8,25 MB |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 85 W |
| Processorns kodnamn | Cascade Lake |
| ARK-ID för processor | 193381 |
| Högsta internminne som stöds av processorn | 1,02 TB |
| Minnestyper som stöds av processorn | DDR4-SDRAM |
| Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 2133 MHz |
| Minneskanaler | Sex kanaler |
| ECC | Ja |
| Ombord grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Ombord grafikkort modell | Ej tillgänglig |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
| Marknadssegment | Server |
| Högsta antal PCI Express-platser | 48 |
| PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
| Stödda instruktionsset | AVX-512 |
| Skalbarhet | 2S |
| Inbäddade alternativ | Nej |
| PCI Express CEM revision | 3.0 |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nej |
| Intel® Turbo Boost Technology | Nej |
| Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
| Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Intel® Speed Shift-teknik | Ja |
| Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nej |
| AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) -enheter | 1 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Ja |
| Intel® Resursdirigerarteknologi (Intel® RDT) | Ja |
| Intel® Volymhanteringsenhet (VMD) | Ja |
| Intel® Körningssäker teknologi | Nej |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Ja |
| Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Ja |
| Intel® Teknologi för val av hastighet - Basfrekvens (Intel® SST-BF) | Nej |
| Intel Teknologi för val av hastighet (SST) | Nej |
| Intel® Optane ™ DC Uthållig minnesteknologi | Nej |
| TCASE | 77 ° C |
| Produkttyp | Processor |
| Lanseringsdatum | Q2'19 |
| Status | Launched |
| Minneshastighet (max) | 2133 MHz |
| Antal UPI-länkar | 2 |
| Harmonized System (HS)-kod | 85423119 |
| Processorns förpackningsstorlek | 76.0 x 56.5 mm |
| Kompatibilitet | - PowerEdge C6420
- PowerEdge FC640
- PowerEdge M640
- PowerEdge M640 VRTX
- PowerEdge MX740C
- PowerEdge R440
- PowerEdge R540
- PowerEdge R640
- PowerEdge R740
- PowerEdge R740XD
- PowerEdge R740xd2
- PowerEdge T440
- PowerEdge T640
- PowerEdge XR2 |