DELL ASSY BASE DIS P2217 EMEA
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
DELL ASSY BASE DIS P2217 EMEA
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
22-tumsskärmen Dell P2217 är perfekt för yrkesmänniskor som vill öka sin produktivitet och önskar komfort och bekvämlighet.
| Skärm diagonal | 55,9 cm (22") |
| Upplösning | 1680 x 1050 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Skärmtyp | LCD |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | WSXGA+ |
| Paneltyp | TN |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmytskikt | Mätt |
| Skärmform | Platt |
| Grafikupplösningar som stöds | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 4000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 160° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 170° |
| Antal färger | 16,78 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,282 x 0,282 mm |
| Pixeltäthet | 90 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 83 kHz |
| Vertikalt sökområde | 56 - 76 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 47,4 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Bildstorlek diagonalt | 55,9 cm |
| Färgomfång | 84% |
| 3D kompatibilitet | Nej |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| DVI-port | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| Ljudanslutning | Nej |
| Hörlursutgång | Nej |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Svängarm | Ja |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 21° |
| Strömförbrukning (vanlig) | 13,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,2 W |
| Strömförbrukning (max) | 37 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 15,2 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Ingående ström | 1.5 A |
| Årlig energiförbrukning | 25 kWh |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
| Bredd (med stativ) | 503,4 mm |
| Djup (med stativ) | 180 mm |
| Höjd (med stativ) | 497,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,33 kg |
| Bredd (utan stativ) | 503,4 mm |
| Djup (utan stativ) | 50,3 mm |
| Höjd (utan stativ) | 330,4 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3 kg |
| Förpackningens bredd | 551 mm |
| Låddjup | 379 mm |
| Förpackningens höjd | 165 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 7,05 kg |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB, VGA |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| På / av-knapp | Ja |
| Inbyggd TV mottagare | Nej |
| Energieffektivitetsklass (gammal) | A+ |
| QA_test. | LED |
| Dell E-värdekod | P2217Black |
| Efterlever industristandard | TCO |
| Certifiering | RoHS |
| Tunn klient installerad | Nej |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.