BENQ W4100i | 3840x2160 (Pixel-shift) DLP 3200ANSI-lumen | 1.15-1.5:1 | Svart | Android TV
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
BENQ W4100i | 3840x2160 (Pixel-shift) DLP 3200ANSI-lumen | 1.15-1.5:1 | Svart | Android TV
-
Typ
DLP
-
Ljusstyrka
3200ANSI Lumen
-
Kontrast
3000000:1
-
Vikt
6.1Kg
-
Högtalare
Ja
|
Beskrivning
Specifikationer
BenQ W4100i. Projektorns ljusstyrka: 3200 ANSI-lumen, Projektionsteknik: DLP, Projektorns naturliga upplösning: UHD 4K (3840x2160). Typ av ljuskälla: LED, Ljuskällans livslängd: 20000 h, Ljuskällans livslängd (ekonomiläge): 30000 h. Brännviddsintervall: 17.02 (Wide)~22.21(Tele), Bländarintervall (F-F): 1,8 - 2,25, Zoomförhållande: 1.3:1. Grafikupplösningar som stöds: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, Färglägen, video: Bright cinema. Seriellt gränssnitt: RS-232, HDMI-version: 2.0b/2.1
| Projektorns ljusstyrka | 3200 ANSI-lumen |
| Projektionsteknik | DLP |
| Projektorns naturliga upplösning | UHD 4K (3840x2160) |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Kompatibla skärmstorlekar | 2540 - 3810 mm (100 - 150") |
| Skärmavstånd | 2,5 - 5 m |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Horisontellt sökområde | 15 - 270 kHz |
| Vertikalt sökområde | 23 - 240 hz |
| Keystone-korrigering, horisontell | -30 - 30° |
| Keystone-korrigering, vertikal | -30 - 30° |
| Typ av ljuskälla | LED |
| Ljuskällans livslängd | 20000 h |
| Ljuskällans livslängd (ekonomiläge) | 30000 h |
| Antal lampor | 4 lamp(or) |
| Brännviddsintervall | 17.02 (Wide)~22.21(Tele) |
| Bländarintervall (F-F) | 1,8 - 2,25 |
| Zoomförhållande | 1.3:1 |
| Avståndsförskjutning | 1.15 ~ 1.50 |
| Horisontell linsförskjutningsintervall | -15 - 15% |
| Vertikal linsförskjutningsintervall | 0 - 60% |
| Full HD | Ja |
| 3D kompatibilitet | Ja |
| Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Färglägen, video | Bright cinema |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
| Antal HDMI-portar | 4 |
| HDMI-version | 2.0b/2.1 |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| Ingående kompositvideo | 0 |
| Komponentvideo in (YPbPr / YCbCr) | 0 |
| DVI-port | Nej |
| Antal USB 2.0 typ A-portar | 3 |
| Mini-USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Seriellt gränssnitt | RS-232 |
| Aux-In | Ja |
| S/PDIF-utgång | Ja |
| Strömingång | Ja |
| Stöd för Consumer Electronics Control (CEC) | Ja |
| Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
| Smart-TV | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Ljudnivå Lc IEC | 30 dB |
| Ljudnivå (strömsparläge) | 29 dB |
| Installerat operativsystem | Android TV |
| Operativsystemversion | 11 |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 5 W |
| Antal inbyggda högtalare | 1 |
| Produkttyp | Standard throw-projektor |
| Positionering på marknaden | Hemmabio |
| Produktens färg | Svart |
| Inbyggd display | Nej |
| Strömkälla | AC |
| Strömförbrukning (vanlig) | 330 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Sladdlängd | 3 m |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Vikt | 6,1 kg |
| Bredd | 420,5 mm |
| Djup | 312,1 mm |
| Höjd | 135,3 mm |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Batterier medföljer | Ja |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.