ASUS VivoBook 15 X1502VA-BQ681W
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
ASUS VivoBook 15 X1502VA-BQ681W
Artikelnr.:
90NB10T2-M00XC0
-
Skärmstorlek
15.6"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
Pekskärm
Nej
-
Vikt
1.7Kg
-
OS
Windows 11 Home
-
SSD / Flash
512GB
-
Minne
16GB
-
Processor Gen
13th gen Intel® Core™ i5
-
Diskret grafik
Ej tillgänglig
-
CPU Model
i5-13420H
-
Aspect ratio
16:9
-
Hållbarhet
ENERGY STAR
|
Beskrivning
Specifikationer
ASUS Vivobook 15 X1502VA-BQ681W. Produkttyp: Bärbar dator, Formfaktor: Clamshell. Processorfamilj: Intel® Core™ i5, Processor: i5-13420H. Skärm diagonal: 39,6 cm (15.6"), HD-typ: Full HD, Upplösning: 1920 x 1080 pixlar. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR4-SDRAM. Total lagringskapacitet: 512 GB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: Intel® UHD Graphics. Installerat operativsystem: Windows 11 Home. Produktens färg: Silver. Vikt: 1,7 kg
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Silver |
| Färgnamn | Cool Silver |
| Formfaktor | Clamshell |
| Positionering på marknaden | Hem |
| Skärm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS-Level |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Färgomfång | 45% |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
| Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i5 |
| Processor | i5-13420H |
| Processorkärnor | 8 |
| Processortrådar | 12 |
| Processorboostfrekvens | 4,6 GHz |
| Prestandakärnor | 4 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,6 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,4 GHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processorns baseffekt | 45 W |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minnets formfaktor | Integrerat + SO-DIMM |
| Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 16 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
| Ljudsystem | SonicMaster |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Främre kamera | Ja |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Sekretesskamera | Ja |
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenntyp | 1x1 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Trial-programvara | 1-month trial for new Microsoft 365 subscribers. Credit card required. |
| Medföljande programvara | 3-Month GoPro Premium+ Subscription
*Availability in select markets only. May vary by region, device, and date. Additional terms and restrictions apply. See promotion page for details.
1-Month Adobe Creative Cloud All Apps, Individual (all apps). Activation available from September 15, 2021, to August 31, 2026. |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antalet battericeller | 3 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 42 wh |
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, maxbelastning | 3,42 A |
| AC-adapter, nätspänning | 19 V |
| Likströmsingång | Ja |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskydd | BIOS, Användare |
| Certifikat för överensstämmelse | REACH |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Vikt | 1,7 kg |
| Bredd | 359,7 mm |
| Djup | 232,5 mm |
| Höjd | 19,9 mm |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.