ASUS Rog Strix Lc Ii 240 Argb
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
ASUS Rog Strix Lc Ii 240 Argb
Artikelnr.:
90RC00E2-M0UAY0
-
Använd område
Processor
-
Fan diameter
12cm
|
Beskrivning
Specifikationer
ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB White Edition. Modell: Allt-i-ett vätskekylare, Fläktdiameter: 12 cm, Luftflöde: 137,5 m³/h. Produktens färg: Vit
| Lämplig placering | Processor |
| Modell | Allt-i-ett vätskekylare |
| Fläktdiameter | 12 cm |
| Stödd processor uttag | LGA 1150 (uttag H3), LGA 1151 (uttag H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Uttag AM4, Socket TR4 |
| Maximalt luftflöde | 80,95 cfm |
| Luftflöde | 137,5 m³/h |
| Stöd för pulsbreddsmodulering (PWM) | Ja |
| Antal per förpackning | 1 styck |
| Fläkthastighet (min) | 800 RPM |
| Fläkthastighet (max) | 2500 RPM |
| Fläktens statiska tryck | 5 mmH2O |
| Produktens färg | Vit |
| Material | Gjuten aluminium, Koppar |
| Kylarmaterial | Aluminium |
| Bottenplatta material | Koppar |
| LED-belysning | Ja |
| Belysningsfärg | Multi |
| Fan kontakt | 4-stift |
| Vattenblocksmaterial | Koppar |
| Styrenhet för fläktar | Ja |
| Kylarbredd | 12,1 cm |
| Kylardjup | 27,2 cm |
| Kylarhöjd | 2,7 cm |
| Rörlängd | 38 cm |
| Vattenblockets bredd | 8 cm |
| Vattenblockets djup | 8 cm |
| Vattenblockets höjd | 4,5 cm |
| Vikt | 804 g |
| Mått, fläkt (B x D x H) | 120 x 120 x 25 mm |
| Fan tjocklek | 2,5 cm |
| Förpackningens bredd | 350 mm |
| Låddjup | 138 mm |
| Förpackningens höjd | 232 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 2,3 kg |
| Rörmaterial | Gummi |
| Ljudnivå Lc IEC | 37,6 dB |
| Harmonized System (HS)-kod | 84733080 |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.