ASUS LCD ASUS 23.8"" VA24DQFR 1920x1080p IPS 100Hz 1ms Adaptive-Sync
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
ASUS LCD ASUS 23.8"" VA24DQFR 1920x1080p IPS 100Hz 1ms Adaptive-Sync
Artikelnr.:
90LM0541-B04370
-
Skärmstorlek
23.8"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Ja
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Nej
-
Vridbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Användningsområde
Personal display
-
Uppdateringsfrekvens
100Hz
-
Hållbarhet
ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
ASUS VA24DQFR. Skärm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 1 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. VESA-fäste. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 110 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 100 hz |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Spelläge | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Hem |
| Produktens färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| PC-ljud in | Ja |
| Strömingång | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Nej |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 23° |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 15 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 30 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1883115 |
| Bredd (med stativ) | 539,7 mm |
| Djup (med stativ) | 205 mm |
| Höjd (med stativ) | 390,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 3,56 kg |
| Bredd (utan stativ) | 539,7 mm |
| Djup (utan stativ) | 52,6 mm |
| Höjd (utan stativ) | 323,6 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,46 kg |
| Förpackningens bredd | 614 mm |
| Låddjup | 152 mm |
| Förpackningens höjd | 420 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 5,36 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
| Stå ingår | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Varumärkesspecifika teknologier | Eye Care+ |
| Certifiering | TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.