ASUS LCD ASUS 15.6"" MB169CK
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
ASUS LCD ASUS 15.6"" MB169CK
Artikelnr.:
90LM0AZ3-B01171
-
Skärmstorlek
15.6"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
HDMI
1
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Nej
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Nej
-
Uppdateringsfrekvens
60Hz
-
Hållbarhet
ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
ASUS ZenScreen MB169CK. Skärm diagonal: 39,6 cm (15.6"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 800:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 262 000 färger |
| Bildpunktavstånd | 0,179 x 0,179 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 34,4 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 19,4 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 24 - 83 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 50 - 60 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 40 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Spelläge | Ja |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Konsument |
| Produktens färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 2 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Hörlursutgång | Nej |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| VESA-fäste | Nej |
| Produktvikt (oz) | Nej |
| Höjdjustering | Nej |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | C |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 7 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 7,64 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Bredd (utan stativ) | 360 mm |
| Djup (utan stativ) | 12 mm |
| Höjd (utan stativ) | 226 mm |
| Vikt (utan stativ) | 780 g |
| Förpackningens bredd | 434 mm |
| Låddjup | 76 mm |
| Förpackningens höjd | 290 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 1,7 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Varumärkesspecifika teknologier | SPLENDID |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.