ACER Cb2 Cb272 E3 Computer Monitor
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
ACER Cb2 Cb272 E3 Computer Monitor
-
Skärmstorlek
27"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Ja
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Ja
-
Vridbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Uppdateringsfrekvens
100Hz
-
Hållbarhet
TCO
|
Beskrivning
Specifikationer
Acer CB2 CB272 E3. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LED, Svarstid (medel): 4 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,31 x 0,31 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 68,6 cm |
| Färgområdesstandard | sRGB |
| Färgomfång | 99% |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 2 W |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| Hörlursutgång | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 16,5 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 0 - 360° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 21 kWh |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 32 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Bredd (med stativ) | 614,3 mm |
| Djup (med stativ) | 270,1 mm |
| Höjd (med stativ) | 554,8 mm |
| Vikt (med stativ) | 7,28 kg |
| Bredd (utan stativ) | 614,3 mm |
| Djup (utan stativ) | 69,8 mm |
| Höjd (utan stativ) | 367 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,28 kg |
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort |
| Hållbarhetscertifiering | TCO |
| Andra skärmens effektiva visningsområde | 527 x 296 mm |
| Certifiering | TCO |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.