Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)
EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV (V11HB07140)

EPSON EH-LS650B | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 3600ANSI-lumen | 0.25 - 0.62:1 | Svart | Android TV

Artikelnr.: V11HB07140
Typ:
LCD
Ljusstyrka:
1800ANSI Lumen
Kontrast:
2500000:1
Upplösning:
4096 x 2400
Vikt:
7.4Kg
Högtalare:
Ja
3d-ready:
Nej

Epson EH-LS650B. Projektorns ljusstyrka: 3600 ANSI-lumen, Projektionsteknik: 3LCD, Projektorns naturliga upplösning: 4K (4096x2400). Typ av ljuskälla: laser. Fast brännvidd: 3,7 mm, Zoomförhållande: 1.25:1, Avståndsförskjutning: 0,25 - 0,62:1. Färglägen, video: Bio, Dynamisk, Självtorkning, Livlig. Typ av serviceport: USB Typ B

Projektor
Projektorns ljusstyrka
3600 ANSI-lumen
Projektionsteknik
3LCD
Projektorns naturliga upplösning
4K (4096x2400)
Kontrastförhållande (medel)
2500000:1
Native bildförhållande
16:9
Smart projektor
Yes
Kompatibla skärmstorlekar
1524 - 3048 mm (60 - 120")
Antal färger
1,07 miljarder färger
Projektorns ljusstyrka (strömsparläge)
1800 ANSI-lumen
Matrisstorlek
1,57 cm (0.62")
Värmeavgivning
897,6 BTU/h
Ljuskälla
Typ av ljuskälla
laser
Linssystem
Fast brännvidd
3,7 mm
F-tal (relativ öppning)
1,6
Zoomförhållande
1.25:1
Avståndsförskjutning
0,25 - 0,62:1
Grafikstyrenhet
Analogt signalformatsystem
Stöds inte
Full HD
Yes
Färglägen, video
Bio, Dynamisk, Självtorkning, Livlig
Anslutningar
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten
0
Antal HDMI-portar
2
Ingående kompositvideo
0
Komponentvideo in (YPbPr / YCbCr)
0
DVI-port
No
Typ av serviceport
USB Typ B
Antal USB 2.0 anslutningar
3
Strömingång
Yes
Ljudreturkanal (ARC)
Yes
Nätverk
Smart-TV
Yes
Nätverksansluten (Ethernet)
No
Wi-Fi
Yes
Wi-Fi-standarder
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Lagringsmedia
Inbyggd kortläsare
No
Egenskaper
Interaktiv
No
Ljudnivå Lc IEC
36 dB
Ljudnivå (strömsparläge)
23 dB
HDCP
Yes
Luftfilter
Yes
HDR-stöd
Yes
HDR-teknik (High Dynamic Range)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Kompatibla operativsystem
Android
Multimedia
Inbyggda högtalare
Yes
Uteffekt (RMS)
20 W
Design
Positionering på marknaden
Hemmabio
Produktens färg
Svart
placering
Golv
Produktvikt (oz)
Yes
Typ av kabellåsanslutning
Kensington
Display
Inbyggd display
No
Strömtillförsel
Strömkälla
AC
Strömförbrukning (vanlig)
234 W
Förbrukning (ekonomiläge)
178 W
AC-inspänning
100 - 240 V
Växelström Frekvens
50/60 hz
Miljökrav
Temperatur vid drift
5 - 35 ° C
Temperaturintervall (förvaring)
-10 - 60 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet
20 - 80%
Vikt & dimension
Vikt
7,4 kg
Bredd
467 mm
Djup
400 mm
Höjd
153 mm
Förpackningens innehåll
Fjärrkontroll ingår
Yes
Batterier medföljer
Yes
Kabel inkluderad
AC
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.