| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Arctic Grey |
| Formfaktor | Clamshell |
| Material, hölje | Akrylnitrilbutadienstyren (ABS), Gjuten aluminium, Polykarbonat |
| Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | WUXGA |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Färgomfång | 45% |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Processortillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen™ 5 |
| Processorgenerering | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processor | 7535HS |
| Processorkärnor | 6 |
| Processortrådar | 16 |
| Processorboostfrekvens | 4,55 GHz |
| Processorfrekvens | 3,3 GHz |
| Processorns cache | 16 MB |
| Processorns cachetyp | L3 |
| Processorns baseffekt | 35 W |
| Internminne | 8 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 4800 MHz |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
| Minneslayout | 1 x 8 GB |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | SD |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | AMD |
| Familj av inbyggda grafikkort | AMD Radeon |
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 660M |
| Ljudchipp | Realtek ALC3287 |
| Ljudsystem | Dolby Audio |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Sekretesskamera | Ja |
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenntyp | 2x2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| WWAN | Ej installerad |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
| Moderkortets chipset | AMD SoC |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Spillresistent tangentbord | Ja |
| Tangentbordsspråk | Engelska (Storbritannien) |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Engelska |
| Trial-programvara | Office |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 45 wh |
| Drifttid för batteri | 7,23 h |
| Oavbruten videouppspelning | 12,5 h |
| Snabb laddning | Ja |
| Snabb laddningstid (50 %) | 30 min |
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| USB-strömleverans | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskydd | BIOS, HDD, Ström på, Supervisor |
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Maximal höjd vid transport | 3048 m |
| Certifiering | MIL-STD-810H military test passed
RoHS compliant |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Vikt | 1,7 kg |
| Bredd | 356 mm |
| Djup | 253,5 mm |
| Höjd | 17,5 mm |