Allied Telesis X230-10Gt Managed L3 Gigabit
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
Allied Telesis X230-10Gt Managed L3 Gigabit
Artikelnr.:
AT-X230-10GT-30
-
Produkt
hanterad
-
Portar
8
|
Beskrivning
Specifikationer
Allied Telesis AT-X230-10GT-30. Switch typ: hanterad, Switch-lager: L3. Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: 8. Full duplex. Adresstabellstorlek: 16000 poster, Switch kapacitet: 20 Gbit/s. Kommunikationsstandarder: IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Strömanslutning: DC-in-uttag. Rackmontering
| Switch typ | hanterad |
| Switch-lager | L3 |
| Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
| Webbaserad adminstraion | Ja |
| ARP-inspektion | Ja |
| Systemhändelselogg | Ja |
| MIB stödd | Ja |
| Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 8 |
| Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Antal Combo SFP-portar | 2 |
| Strömanslutning | DC-in-uttag |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G stöd | Nej |
| Portspegling | Ja |
| Full duplex | Ja |
| Flödeskontroll | Ja |
| Länkaggregering | Ja |
| Adresstabellstorlek | 16000 poster |
| Switch kapacitet | 20 Gbit/s |
| Genomströmning | 14,9 Mpps |
| DHCP-funktioner | DHCP server, DHCP client |
| Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
| IGMP-snooping | Ja |
| Kryptering/säkerhet | 802.1x RADIUS |
| Multicast-stöd | Ja |
| Rackmontering | Ja |
| Staplingsbar | Ja |
| Produktens färg | Grå |
| LED-indikatorer | Ja |
| Säkerhet | UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1 |
| Internminne | 256 MB |
| AC-inspänning | 90 - 260 V |
| Växelström Frekvens | 47/63 hz |
| Strömförbrukning (vanlig) | 16 W |
| Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Nej |
| Temperatur vid drift | 0 - 50 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -25 - 70 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 90% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Värmeavgivning | 55 BTU/h |
| Bredd | 265 mm |
| Djup | 180 mm |
| Höjd | 42,5 mm |
| Vikt | 1,5 kg |
| Förpackningens bredd | 430 mm |
| Låddjup | 360 mm |
| Höjd | 150 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 2,85 kg |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.